۱۰۰ برند برتر و ارزشمند دنیا
شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند Interbrand “متخصص در حوزه مدیریت برند و ارزش گذاری برند” لیست ۱۰۰ برند برتر و ارزشمند دنیای تجارت را برای ۱۴ سال پیاپی اعلام نمود.
Interbrand با استفاده از استاندارد ویژه خود در حوزه مدیریت برند، هر ساله، لیست ۱۰۰ برند برتر دنیای تجارت را در حوزه های مختلف گزارش مینماید. در حال حاضر این گزارش از نظر اهمیت و صداقت بر سایر روش ها ارجح میباشد و بسیاری از شرکتهای مشاوره، سعی به ارجاع به این گزارش داشته و آن کار کاملا بی طرف میدانند. استاندارد شرکت اینتربرند دارای برخی فرایندهای محرمانه نیز میباشد که به صورت عمومی افشاء نشده و تحت لیسانس این شرکت می باشد و تنها شرکت های تابعه و یا نمایندگی های این شرکت در سراسر دنیا قادر به پیاده سازی کامل ان هستند. توجه داشته باشید که این استاندارد در هیچ کتاب، جزوه آموزشی و یا دانشگاهی تدریس نمی گردد و تنها در ورک شاپ های اختصاصی این شرکت در آمریکا و یا انگلیس به تعداد انگشت شماری از افراد حقیقی، آموزش و از آنها تعهد حفظ حقوق نیز گرفته شده و در غالب موارد، سعی بر جذب و استخدام این افراد به عنوان نیروی متخصص برای نمایندگی خود در سرتاسر جهان خواهند نمود.
Interbrand’s 2013 Best Global Brands | |||||
۲۰۱۳ RANK | ۲۰۱۲ RANK | BRAND | SECTOR | ۲۰۱۳ BRAND VALUE (USD $billion) | % CHANGE IN BRAND VALUE |
۱ | ۲ | Apple | Technology | ۹۸.۳۱۶ | ۲۸% |
۲ | ۴ | Technology | ۹۳.۲۹۱ | ۳۴% | |
۳ | ۱ | Coca-Cola | Beverages | ۷۹.۲۱۳ | ۲% |
۴ | ۳ | IBM | Business Services | ۷۸.۸۰۸ | ۴% |
۵ | ۵ | Microsoft | Technology | ۵۹.۵۴۶ | ۳% |
۶ | ۶ | GE | Diversified | ۴۶.۹۴۷ | ۷% |
۷ | ۷ | McDonald’s | Restaurants | ۴۱.۹۹۲ | ۵% |
۸ | ۹ | Samsung | Technology | ۳۹.۶۱۰ | ۲۰% |
۹ | ۸ | Intel | Technology | ۳۷.۲۵۷ | -۵% |
۱۰ | ۱۰ | Toyota | Automotive | ۳۵.۳۴۶ | ۱۷% |
۱۱ | ۱۱ | Mercedes-Benz | Automotive | ۳۱.۹۰۴ | ۶% |
۱۲ | ۱۲ | BMW | Automotive | ۳۱.۸۳۹ | ۱۰% |
۱۳ | ۱۴ | Cisco | Technology | ۲۹.۰۵۳ | ۷% |
۱۴ | ۱۳ | Disney | Media | ۲۸.۱۴۷ | ۳% |
۱۵ | ۱۵ | HP | Technology | ۲۵.۸۴۳ | -۱% |
۱۶ | ۱۶ | Gillette | FMCG | ۲۵.۱۰۵ | ۱% |
۱۷ | ۱۷ | Louis Vuitton | Luxury | ۲۴.۸۹۳ | ۶% |
۱۸ | ۱۸ | Oracle | Technology | ۲۴.۰۸۸ | ۹% |
۱۹ | ۲۰ | Amazon | Retail | ۲۳.۶۲۰ | ۲۷% |
۲۰ | ۲۱ | Honda | Automotive | ۱۸.۴۹۰ | ۷% |
۲۱ | ۲۳ | H&M | Apparel | ۱۸.۱۶۸ | ۱۰% |
۲۲ | ۲۲ | Pepsi | Beverages | ۱۷.۸۹۲ | ۸% |
۲۳ | ۲۴ | American Express | Financial Services | ۱۷.۶۴۶ | ۱۲% |
۲۴ | ۲۶ | Nike | Sporting Goods | ۱۷.۰۸۵ | ۱۳% |
۲۵ | ۲۵ | SAP | Technology | ۱۶.۶۷۶ | ۷% |
۲۶ | ۲۸ | IKEA | Home Furnishings | ۱۳.۸۱۸ | ۸% |
۲۷ | ۲۷ | UPS | Transportation | ۱۳.۷۶۳ | ۵% |
۲۸ | ۳۶ | eBay | Retail | ۱۳.۱۶۲ | ۲۰% |
۲۹ | ۳۴ | Pampers | FMCG | ۱۳.۰۳۵ | ۱۵% |
۳۰ | ۲۹ | Kellogg’s | FMCG | ۱۲.۹۸۷ | ۸% |
۳۱ | ۳۱ | Budweiser | Alcohol | ۱۲.۶۱۴ | ۶% |
۳۲ | ۳۳ | HSBC | Financial Services | ۱۲.۱۸۳ | ۷% |
۳۳ | ۳۲ | J.P. Morgan | Financial Services | ۱۱.۴۵۶ | ۰% |
۳۴ | ۳۹ | Volkswagen | Automotive | ۱۱.۱۲۰ | ۲۰% |
۳۵ | ۳۰ | Canon | Electronics | ۱۰.۹۸۹ | -۹% |
۳۶ | ۳۷ | Zara | Apparel | ۱۰.۸۲۱ | ۱۴% |
۳۷ | ۳۵ | Nescafé | Beverages | ۱۰.۶۵۱ | -۴% |
۳۸ | ۳۸ | Gucci | Luxury | ۱۰.۱۵۱ | ۷% |
۳۹ | ۴۲ | L’Oréal | FMCG | ۹.۸۷۴ | ۱۲% |
۴۰ | ۴۱ | Philips | Electronics | ۹.۸۱۳ | ۸% |
۴۱ | ۴۳ | Accenture | Business Services | ۹.۴۷۱ | ۸% |
۴۲ | ۴۵ | Ford | Automotive | ۹.۱۸۱ | ۱۵% |
۴۳ | ۵۳ | Hyundai | Automotive | ۹.۰۰۴ | ۲۰% |
۴۴ | ۴۸ | Goldman Sachs | Financial Services | ۸.۵۳۶ | ۱۲% |
۴۵ | ۵۱ | Siemens | Diversified | ۸.۵۰۳ | ۱۳% |
۴۶ | ۴۰ | Sony | Electronics | ۸.۴۰۸ | -۸% |
۴۷ | ۴۴ | Thomson Reuters | Media | ۸.۱۰۳ | -۴% |
۴۸ | ۵۰ | Citi | Financial Services | ۷.۹۷۳ | ۵% |
۴۹ | ۵۲ | Danone | FMCG | ۷.۹۶۸ | ۶% |
۵۰ | ۴۷ | Colgate | FMCG | ۷.۸۳۳ | ۲% |
۵۱ | ۵۵ | Audi | Automotive | ۷.۷۶۷ | ۸% |
۵۲ | ۶۹ | Technology | ۷.۷۳۲ | ۴۳% | |
۵۳ | ۴۶ | Heinz | FMCG | ۷.۶۴۸ | -۱% |
۵۴ | ۶۳ | Hermès | Luxury | ۷.۶۱۶ | ۲۳% |
۵۵ | ۶۰ | adidas | Sporting Goods | ۷.۵۳۵ | ۱۲% |
۵۶ | ۵۷ | Nestlé | FMCG | ۷.۵۲۷ | ۹% |
۵۷ | ۱۹ | Nokia | Electronics | ۷.۴۴۴ | -۶۵% |
۵۸ | ۶۱ | Caterpillar | Diversified | ۷.۱۲۵ | ۱۳% |
۵۹ | ۵۸ | AXA | Financial Services | ۷.۰۹۶ | ۵% |
۶۰ | ۶۸ | Cartier | Luxury | ۶.۸۹۷ | ۲۶% |
۶۱ | ۴۹ | Dell | Technology | ۶.۸۴۵ | -۱۰% |
۶۲ | ۵۹ | Xerox | Business Services | ۶.۷۷۹ | ۱% |
۶۳ | ۶۲ | Allianz | Financial Services | ۶.۷۱۰ | ۸% |
۶۴ | ۷۲ | Porsche | Automotive | ۶.۴۷۱ | ۲۶% |
۶۵ | ۷۳ | Nissan | Automotive | ۶.۲۰۳ | ۲۵% |
۶۶ | ۶۴ | KFC | Restaurants | ۶.۱۹۲ | ۳% |
۶۷ | ۵۶ | Nintendo | Electronics | ۶.۰۸۶ | -۱۴% |
۶۸ | ۶۵ | Panasonic | Electronics | ۵.۸۲۱ | ۱% |
۶۹ | ۶۶ | Sprite | Beverages | ۵.۸۱۱ | ۲% |
۷۰ | N/A | Discovery | Media | ۵.۷۵۶ | NEW |
۷۱ | ۵۴ | Morgan Stanley | Financial Services | ۵.۷۲۴ | -۲۱% |
۷۲ | ۸۴ | Prada | Luxury | ۵.۵۷۰ | ۳۰% |
۷۳ | ۷۵ | Shell | Energy | ۵.۵۳۵ | ۱۶% |
۷۴ | ۷۴ | Visa | Financial Services | ۵.۴۶۵ | ۱۱% |
۷۵ | ۷۰ | Tiffany & Co. | Luxury | ۵.۴۴۰ | ۵% |
۷۶ | ۷۷ | ۳M | Diversified | ۵.۴۱۳ | ۱۶% |
۷۷ | ۸۲ | Burberry | Luxury | ۵.۱۸۹ | ۲۰% |
۷۸ | ۶۷ | MTV | Media | ۴.۹۸۰ | -۱۲% |
۷۹ | ۷۸ | Adobe | Technology | ۴.۸۹۹ | ۸% |
۸۰ | ۸۵ | John Deere | Diversified | ۴.۸۶۵ | ۱۵% |
۸۱ | ۷۹ | Johnson & Johnson | FMCG | ۴.۷۷۷ | ۹% |
۸۲ | ۸۳ | Johnnie Walker | Alcohol | ۴.۷۴۵ | ۱۰% |
۸۳ | ۸۷ | Kia | Automotive | ۴.۷۰۸ | ۱۵% |
۸۴ | ۷۶ | Santander | Financial Services | ۴.۶۶۰ | -۲% |
۸۵ | N/A | Duracell | FMCG | ۴.۶۴۵ | NEW |
۸۶ | ۸۱ | Jack Daniel’s | Alcohol | ۴.۶۴۲ | ۷% |
۸۷ | ۷۱ | Avon | FMCG | ۴.۶۱۰ | -۱۱% |
۸۸ | ۹۱ | Ralph Lauren | Apparel | ۴.۵۸۴ | ۱۴% |
۸۹ | N/A | Chevrolet | Automotive | ۴.۵۷۸ | NEW |
۹۰ | ۸۰ | Kleenex | FMCG | ۴.۴۲۸ | ۲% |
۹۱ | ۸۸ | Starbucks | Restaurants | ۴.۳۹۹ | ۸% |
۹۲ | ۹۲ | Heineken | Alcohol | ۴.۳۳۱ | ۱۰% |
۹۳ | ۸۹ | Corona | Alcohol | ۴.۲۷۶ | ۵% |
۹۴ | ۸۶ | Pizza Hut | Restaurants | ۴.۲۶۹ | ۲% |
۹۵ | ۹۰ | Smirnoff | Alcohol | ۴.۲۶۲ | ۵% |
۹۶ | ۹۶ | Harley-Davidson | Automotive | ۴.۲۳۰ | ۱۰% |
۹۷ | ۹۴ | MasterCard | Financial Services | ۴.۲۰۶ | ۸% |
۹۸ | ۹۹ | Ferrari | Automotive | ۴.۰۱۳ | ۶% |
۹۹ | ۹۸ | Moët & Chandon | Alcohol | ۳.۹۴۳ | ۳% |
۱۰۰ | ۱۰۰ | Gap | Apparel | ۳.۹۲۰ | ۵% |
اما در مورد گزارش :
نکته بسیار مهم در این گزارش؛ جایگاه جدید شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات شامل اپل به عنوان برند اول و گوگل در جایگاه دوم و ای بی ام در جایگاه چهارم و مایکروسافت در جایگاه پنجم است.
از سوی دیگر سقوط دو پله ای کوکاکولا به جایگاه سوم نسبت به سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۱ نیز بسیار حائز اهمیت بوده است.
در این رده بندی با وجود رشد ۲% در ارزش برند کوکاکولا، در مقابل رشد ۲۸% در ارزش برند اپل و ۳۴ درصدی برای گوگل، این رشد باعث سقوط ۲ پله ای اسطوره برندینگ دنیای تجارت، کوکاکولا Coca-Cola شد.
این مورد را میتوان نشانی از رشد بازار فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۳ در حضور محصولات متنوع شرکت های فعال در حوزه فناوری دانست. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که رشد شرکت هایی مانند آی.بی.ام IBM و کوکاکولا Coca-Cola بسیار با ثبات بوده است و همواره در این لیست جز برندهای برتر دنیا بوده اند. باید دید که آیا اپل و گوگل نیز میتوانند دارای رشدی هرچند کوچک اما با ثبات باشند یا خیر، که این نیاز به یک بازه زمانی ۱۰ ساله برای رصد نمودن این روند خواهد داشت.
در این لیست برند پرادا Prada از خانواده برندهای لوکس Luxury ، با ۳۰% رشد، بیشترین رشد را در بین تمام برندهای این لیست نشان داده است.
نکته دیگر؛ همانا سقوط نوکیا Nokia به رده ۵۷ است که با ۶۵% کاهش در ارزش برند خود ، سقوط آزادی را شروع نموده است. این کاهش ارزش، ناشی از واگذاری سهام بخش تولید گوشی موبایل این شرکت به مایکروسافت می باشد.
مقایسه برندهای برتر فعال در حوزه بازار الکترونیک و سقوط ارزش برند نوکیا در مقایسه با سایر رقیا در سال ۲۰۱۳
حال آنکه با بررسی همین اطلاعات، برند سونی نیز ۸% کاهش ارزش داشته است، یکی از دلایل آن ، تغییرات در برند گوشی از سونی اریکسون به سونی می باشد که مشتریان وفاداران به این برند را سرخورده نموده است.
از نکات جالب دیگر، ورود یک برند جدید در بین برندهای مطرح سال های اخیر است که برند دیسکاروی Discover Channel می باشد که در حوزه سرگرمی و مباحث علمی و پزوهشی فعال بوده و با نام شبکه دیکساوری بسیار شناخته شده است.
همچنین برند دوراسل Duracell و شورولت Chevrolet نیز به لیست جدید برندهای برتر ۲۰۱۳ راه یافته و جایگاه ۸۵ و ۸۹ را کسب نموده اند.
همچنین با استقبال عجیب بازار ایران از برند پورش Porsche (به عنوان یک برند متوسط بازار اروپا) در طی سال ۲۰۱۳، ارزش برند این شرکت با رشد ۲۶ درصدی، موجب شگفتی در بازار خودرو گردیده است.
مقایسه برندهای برتر فعال در حوزه بازار خوردرو در طی سال ۲۰۱۳
در این بین، برندهای لوکس Luxury با رشد تقریبا کمی در رقابت با یکدیگر بوده ولی در این میان برند Louis Vuitton مانند سالهای قبل فاصله خود را حفظ و در صدر لیست این حوزه پیش میتازد.
مقایسه برندهای برتر فعال در حوزه بازار کلای لوکس Luxury در طی سال ۲۰۱۳
در آخر باید گفت که برند Mercedes-Benz از برند BMW یک پله بالاتر قرار گرفت، هرچند که رشد برند BMW از رقیب خود بیشتر بوده است.
دانلود فایل رده بندی ۱۰۰ شرکت برند برتر ۲۰۱۳ بر اساس استاندارد اینتربرند Interbrand
تیم مشاوران مدیریت ایران : مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.