رده بندی 50 برند سبز ( برند دوستدار محیط زیست )
شرکت مشاور مدیریت برند ، اینتربرند Interbrand در ادامه معرفی برندهای برتر سال 2013 در حوزه های مختلف، برندهای سبز سال 2013 را معرفی نمود. عملکرد مناسب بر طبق اصول مراعات، پایداری شیوه در حرف و عمل و رابطه محصولات انسانی و محیط زیست، عاملی برای دسته بندی برندهای سبز است.” ایننربرند Interbrand “، در سال 2013، مانند سال قبل، لیست 50 برند برتر سبز دنیا، در سال 2013 معرفی کرد.
برخی برندهای معتبر جهانی که با افزایش توجه به محیط زیست، و همزمان حمایت از تغییرات مثبت درونی و بیرونی سازمان ، تاثیرات منفی زیست محیطی محصولات و تجهیزات خود را نیز کاهش میدهند، “اینتربرند” ابنگونه برندها را به عنوان برند سبز معرفی مینماید.
زمانی که یک برند به عنوان برند سبز Green Brand معرفی میگردد، به این معناست که این برند علاوه بر کیفیت، قیمت و اطمینان، دارای یک عاملِ برتر تجاری مدرن نیز باشد و آن، تعهّدداشتن به طبیعت و اصول پایداری و تاکید بر روی حفظ محیط زیست، به عنوان بخشی از استراتژی کسب و کار خود است، که با هرچه مدرنتر شدن انسان و جامعهای که در آن زندگی میکند.
10 برند برتر این لیست عبارتند از
شرکتهای اتومبیلسازی از قبیل تویوتا (Toyota)، فورد (Ford)، هوندا (Honda)، که به راهکارهایی برای صرفهجویی در مصرف سوخت، استراتژی نظارت بر میزان آب در فرایند تولید و در مواردی به تولید خودروهای الکتریکی و کاربرد سیستمهای انرژی خورشیدی پرداخته اند؛ لوازم الکتریکی پاناسونیک (Panasonic)؛ شرکت اتومبیل سازیِ نیسان (Nissan)؛ لوازم آرایشی و بهداشتیِ جانسون اند جانسون (Johnson & Johnson)؛ شرکت اتومبیل سازیِ فولکزسواگن (Volkswagen)؛ مواد غذایی و لبنی دانون (Danone)؛ تلفن هایِ نوکیا (Nokia) و شرکت الکتریکی و کامپیوتری دل (Dell).
از نکات جالب این فهرست حضور برند اپل Apple در رده 22 است که در لیست برترین و ارزشمندترین برندهای 2013 که قبلا معرفی نمودیم، جایگاه اول را دارد و چنین نشان میدهد که اهیمت دادن شرکت اپل به سبز بودن است.
Brand | 2013 | 2012 | Change | 2013 |
Toyota | 1 | 1 | 0 | -2.53 |
Ford | 2 | 15 | 13 | -2.57 |
Honda | 3 | 3 | 0 | -2.10 |
Panasonic | 4 | 6 | 2 | 15.15 |
Nissan | 5 | 21 | 16 | 2.06 |
Johnson & Johnson | 6 | 2 | -4 | 3.09 |
Volkswagen | 7 | 4 | -3 | 2.96 |
Danone | 8 | 9 | 1 | -0.62 |
Nokia | 9 | 20 | 11 | 18.50 |
Dell | 10 | 7 | -3 | 8.17 |
Sony | 11 | 18 | 7 | 7.09 |
Hewlett-Packard | 12 | 5 | -7 | 10.32 |
BMW | 13 | 10 | -3 | 5.42 |
Nestlé | 14 | NEW | NEW | 5.74 |
adidas | 15 | 22 | 7 | 6.66 |
Samsung | 16 | 25 | 9 | 7.68 |
Mercedes-Benz | 17 | 16 | -1 | 8.13 |
Siemens | 18 | 8 | -10 | 11.37 |
Coca-Cola | 19 | 23 | 4 | -13.65 |
L’Oréal | 20 | 14 | -6 | 17.91 |
Intel | 21 | 27 | 6 | 12.03 |
Apple | 22 | 13 | -9 | -0.93 |
Philips | 23 | 31 | 8 | 7.39 |
3M | 24 | 12 | -12 | 4.33 |
GE | 25 | 24 | -1 | -9.00 |
Pepsi | 26 | 28 | 2 | -0.88 |
IBM | 27 | 19 | -8 | 12.95 |
Cisco | 28 | 11 | -17 | 17.38 |
Xerox | 29 | 32 | 3 | 15.71 |
Canon | 30 | 29 | -1 | 6.56 |
Nike | 31 | 26 | -5 | 1.18 |
UPS | 32 | 43 | 11 | 1.54 |
Ikea | 33 | 39 | 6 | -11.18 |
Hyundai | 34 | 17 | -17 | 7.32 |
Microsoft | 35 | 33 | -2 | -9.30 |
Starbucks | 36 | 36 | 0 | -4.83 |
Kia | 37 | NEW | NEW | 6.11 |
Kellogg’s | 38 | 35 | -3 | -9.81 |
Caterpillar | 39 | 38 | -1 | 0.30 |
Shell | 40 | 34 | -6 | -5.24 |
Avon | 41 | 37 | -4 | 5.13 |
H&M | 42 | 46 | 4 | 4.02 |
Allianz | 43 | 30 | -13 | 1.40 |
AXA | 44 | 42 | -2 | -1.55 |
SAP | 45 | 41 | -4 | -2.91 |
Santander | 46 | 40 | -6 | -5.18 |
McDonald’s | 47 | 45 | -2 | -21.27 |
Zara | 48 | NEW | NEW | -3.39 |
Citi | 49 | 44 | -5 | 8.13 |
Colgate | 50 | NEW | NEW | -8.30 |
دانلود رایگان لیست 50 برندِ برترِ سبزِ Green Brands دنیا، در سال 2013