100 برند ارزشمند جهان 2014
شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند آمریکا Interbrand “متخصص در حوزه مدیریت برند و ارزش گذاری برند” لیست 100 برند ارزشمند دنیا در طی سال 2014 را برای 15 سال متوالی اعلام نمود.
»»»» اطلاعات سالهای دیگر : ۲۰۱۳ , ۲۰۱۵ , ۲۰۱۶ , ۲۰۱۷
ارزش برند اپل(Apple) و گوگل(Google) هرکدام بیش از 100 میلیارد دلار است.
در لیست 100 برند ارزشمند دنیا در این سال ، نکات بسیار جالبی وجود دارد :
اپل با ارزش 118.9 میلیارد دلار در حالی در صدر این جدول است که نسبت به گزارش مشابه برای سال 2013 به میزان 21 درصد رشد داشته است. گوگل نیز با ارزش حدود 107 میلیارد دلار، نسبت به 2013 رشدی در حدود 15 درصد را شاهد بوده است.
برند هواوی Huawei (رده 94) به عنوان یک برند چینی برای اولین بار در این لیست دیده میشود. 65 درصد درامد این شرکت از مشتریان آن در خارج از چین حاصل میگردد. این شرکت در حال حاضر در مقام سوم در بین تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه هوشمند در دنیا قرار دارد. برند هواوی Huawei، جزء پنج برندی است که برای اولین بار در لیست یکصد برند برتر دنیا حاضرشدهاند.
دیگر برندها عبارت بودند از :
- DHL (رده 81)
- Land Rover (رده 91)
- FedEx (رده 92 )
- Hugo Boss (رده 97)
در این لیست برخی دیگر از برندها، رشد چشمگیری داشتهاند.
- Facebook در رده 29 با 86% رشد
- Audi در رده 45 با 27% رشد
- Amazon در رده 15 با 25% رشد
- Volkswagen در رده 31 با 23% رشد
- Nissan در رده 56 با 23% رشد
Interbrand's 2014 Best Global Brands |
||||||||||||||||
2014 | |
2013 | |
BRAND |
2014 BRAND VALUE (USD $billion) |
|
% CHANGE IN BRAND VALUE |
|||||||||
1 | 1 | Apple | 118.863 | 21% | ||||||||||||
2 | 2 | 107.439 | 15% | |||||||||||||
3 | 3 | Coca-Cola | 81.563 | 3% | ||||||||||||
4 | 4 | IBM | 72.244 | -8% | ||||||||||||
5 | 5 | Microsoft | 61.154 | 3% | ||||||||||||
6 | 6 | GE | 45.480 | -3% | ||||||||||||
7 | 8 | Samsung | 45.462 | 15% | ||||||||||||
8 | 10 | Toyota | 42.392 | 20% | ||||||||||||
9 | 7 | McDonald's | 42.254 | 1% | ||||||||||||
10 | 11 | Mercedes-Benz | 34.338 | 8% | ||||||||||||
11 | 12 | BMW | 34.214 | 7% | ||||||||||||
12 | 9 | Intel | 34.153 | -8% | ||||||||||||
13 | 14 | Disney | 32.223 | 14% | ||||||||||||
14 | 13 | Cisco | 30.936 | 6% | ||||||||||||
15 | 19 | Amazon | 29.478 | 25% | ||||||||||||
16 | 18 | Oracle | 25.980 | 8% | ||||||||||||
17 | 15 | HP | 23.758 | -8% | ||||||||||||
18 | 16 | Gillette | 22.845 | -9% | ||||||||||||
19 | 17 | Louis Vuitton | 22.552 | -9% | ||||||||||||
20 | 20 | Honda | 21.673 | 17% | ||||||||||||
21 | 21 | H&M | 21.083 | 16% | ||||||||||||
22 | 24 | Nike | 19.875 | 16% | ||||||||||||
23 | 23 | American Express | 19.510 | 11% | ||||||||||||
24 | 22 | Pepsi | 19.119 | 7% | ||||||||||||
25 | 25 | SAP | 17.340 | 4% | ||||||||||||
26 | 26 | IKEA | 15.885 | 15% | ||||||||||||
27 | 27 | UPS | 14.470 | 5% | ||||||||||||
28 | 28 | eBay | 14.358 | 9% | ||||||||||||
29 | 52 | 14.349 | 86% | |||||||||||||
30 | 29 | Pampers | 14.078 | 8% | ||||||||||||
31 | 34 | Volkswagen | 13.716 | 23% | ||||||||||||
32 | 30 | Kellogg's | 13.442 | 4% | ||||||||||||
33 | 32 | HSBC | 13.142 | 8% | ||||||||||||
34 | 31 | Budweiser | 13.024 | 3% | ||||||||||||
35 | 33 | J.P. Morgan | 12.456 | 9% | ||||||||||||
36 | 36 | Zara | 12.126 | 12% | ||||||||||||
37 | 35 | Canon | 11.702 | 6% | ||||||||||||
38 | 37 | Nescafe | 11.406 | 7% | ||||||||||||
39 | 42 | Ford | 10.876 | 18% | ||||||||||||
40 | 43 | Hyundai | 10.409 | 16% | ||||||||||||
41 | 38 | Gucci | 10.385 | 2% | ||||||||||||
42 | 40 | Philips | 10.264 | 5% | ||||||||||||
43 | 39 | L'Oréal | 10.162 | 3% | ||||||||||||
44 | 41 | Accenture | 9.882 | 4% | ||||||||||||
45 | 51 | Audi | 9.831 | 27% | ||||||||||||
46 | 54 | Hermès | 8.977 | 18% | ||||||||||||
47 | 44 | Goldman Sachs | 8.758 | 3% | ||||||||||||
48 | 48 | Citi | 8.737 | 10% | ||||||||||||
49 | 45 | Siemens | 8.672 | 2% | ||||||||||||
50 | 50 | Colgate | 8.215 | 5% | ||||||||||||
51 | 49 | Danone | 8.205 | 3% | ||||||||||||
52 | 46 | Sony | 8.133 | -3% | ||||||||||||
53 | 59 | AXA | 8.120 | 14% | ||||||||||||
54 | 56 | Nestlé | 8.000 | 6% | ||||||||||||
55 | 63 | Allianz | 7.702 | 15% | ||||||||||||
56 | 65 | Nissan | 7.623 | 23% | ||||||||||||
57 | 47 | Thomson Reuters | 7.472 | -8% | ||||||||||||
58 | 60 | Cartier | 7.449 | 8% | ||||||||||||
59 | 55 | adidas | 7.378 | -2% | ||||||||||||
60 | 64 | Porsche | 7.171 | 11% | ||||||||||||
61 | 58 | Caterpillar | 6.812 | -4% | ||||||||||||
62 | 62 | Xerox | 6.641 | -2% | ||||||||||||
63 | 71 | Morgan Stanley | 6.334 | 11% | ||||||||||||
64 | 68 | Panasonic | 6.303 | 8% | ||||||||||||
65 | 73 | Shell | 6.288 | 14% | ||||||||||||
66 | 76 | 3M | 6.177 | 14% | ||||||||||||
67 | 70 | Discovery | 6.143 | 7% | ||||||||||||
68 | 66 | KFC | 6.059 | -2% | ||||||||||||
69 | 74 | Visa | 5.998 | 10% | ||||||||||||
70 | 72 | Prada | 5.977 | 7% | ||||||||||||
71 | 75 | Tiffany & Co. | 5.936 | 9% | ||||||||||||
72 | 69 | Sprite | 5.646 | -3% | ||||||||||||
73 | 77 | Burberry | 5.594 | 8% | ||||||||||||
74 | 83 | Kia | 5.396 | 15% | ||||||||||||
75 | 84 | Santander | 5.382 | 16% | ||||||||||||
76 | 91 | Starbucks | 5.382 | 22% | ||||||||||||
77 | 79 | Adobe | 5.333 | 9% | ||||||||||||
78 | 81 | Johnson & Johnson | 5.194 | 9% | ||||||||||||
79 | 80 | John Deere | 5.124 | 5% | ||||||||||||
80 | 78 | MTV | 5.102 | 2% | ||||||||||||
81 | N/A | DHL | 5.084 | NEW | ||||||||||||
82 | 89 | Chevrolet | 5.036 | 10% | ||||||||||||
83 | 88 | Ralph Lauren | 4.979 | 9% | ||||||||||||
84 | 85 | Duracell | 4.935 | 6% | ||||||||||||
85 | 86 | Jack Daniel's | 4.884 | 5% | ||||||||||||
86 | 82 | Johnnie Walker | 4.842 | 2% | ||||||||||||
87 | 96 | Harley-Davidson | 4.772 | 13% | ||||||||||||
88 | 97 | MasterCard | 4.758 | 13% | ||||||||||||
89 | 90 | Kleenex | 4.643 | 5% | ||||||||||||
90 | 95 | Smirnoff | 4.609 | 8% | ||||||||||||
91 | N/A | Land Rover | 4.473 | NEW | ||||||||||||
92 | N/A | FedEx | 4.414 | NEW | ||||||||||||
93 | 93 | Corona | 4.387 | 3% | ||||||||||||
94 | N/A | Huawei | 4.313 | NEW | ||||||||||||
95 | 92 | Heineken | 4.221 | -3% | ||||||||||||
96 | 94 | Pizza Hut | 4.196 | -2% | ||||||||||||
97 | N/A | Hugo Boss | 4.143 | NEW | ||||||||||||
98 | 57 | Nokia | 4.138 | -44% | ||||||||||||
99 | 100 | Gap | 4.122 | 5% | ||||||||||||
100 | 67 | Nintendo | 4.103 | -33% |
در مورد شرکت اینتربرند
اینتربرند، بزرگترین شرکت در حوزه مشاوره است با داشتن 33 دفتر در 27 کشور دنیا که در سال 1974 تأسیسشده است. این شرکت، نحوه نگرش جهان به برند را تغییر داده است.اینتربرند با تلاش خود، نشان داده است که ارزشمندترین دارایی یک شرکت برند آن است. خدمات مشاوره اینتربرند، متشکل از استراتژی،خلاقیت و فنّاوری است، که ایدههای نوین را به سازمانهای تحت مشاوره خود وارد مینماید.
تیم مشاوران مدیریت ایران، قادر به ارائه خدمات مشاوره و آموزش مدیریت برند، تعیین ارزش برند بر اساس استاندارد اینتربرند در ایران است.
تیم مشاوران مدیریت ایران : مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم است و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد.