100 برند برتر 2016 جهان
شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند Interbrand به عنوان صاحب نظر در عرصه تعریف استانداردهای برندسازی و همچنین ارائه دهنده یک استاندارد ارزش گذاری برند در جهان، لیست 100 برند ارزشمند دنیا در طی سال 2016 را برای 17امین سالی متوالی اعلام نمود.
تیم مشاوران مدیریت طبق سنوات ( 2013 , 2014 , 2015 ) این اطلاعات برای شما مهیا نموده است. ( 100 برند برتر و ارزشمند جهان در سال 2017 )
برندهای اپل و گوگل در بالاترین جایگاه در ردهبندی 100 برند برتر 2016 جهان قرار گرفتند.
برند اپل معادل 178.119 میلیارد دلار ارزشگذاری شده که نسبت به سال 2015 به میزان 5% ارزش آن افزایش داشته است.
گوگل نیز با افزایش 11% درصدی ارزش برند خود روبرو شده است.
ارزش برند اپل Apple در سالیان اخیر :
- سال 2015 ارزشی معادل 170.276 میلیارد دلار
- سال 2014 ارزشی معادل 118.863 میلیارد دلار
- سال 2013 ارزشی معادل 98.316 میلیارد دلار
ارزش برند کوکاکولا در بین 100 برند برتر 2016 جهان با 7% کاهش روبرو بوده ، با این وجود اما همچنان در جایگاه سوم قرار دارد.
برندهای تازه وارد به لیست 100 برند برتر 2016 جهان :
از برندهای تاره وارد به رده بندی 100 برند برتر جهان
- اچ.پی Hp در رده 48
- اچ.پی.ایی HEP در رده 44
- دیور Dior در رده 89
- تسلا Tesla در رده 100
بهترین رشد ارزش برند :
5 برند با بالاترین میزان رشد ارزش برند در طی سال 2016 مواجه شدند :
- Facebook : 48%
- Amazon : 33%
- LEGO : 25%
- Nissan : 22%
- Adobe : 21%
درمجموع 29 جایگاه این لیست را برندهای خودرویی و تکنولوژی به خود اختصاص دادهاند.
برندهای مرتبط با بازار خرده فروشیها 19 درصد رشد، بیشترین رشد را داشته اند .
مجموع ارزش 100 برند برتر 2016 جهان بالغ بر 1,796,384 میلیارد دلار است که نسبت به سال 2015 در حدود 4.8 % رشد داشته است.
|
||||
2016 | 2015 | BRAND | 2016 BRAND VALUE (USD $billion) | CHANGE IN BRANDVALUE |
1 | 1 | Apple | 178.119 | 5% |
2 | 2 | 133.252 | 11% | |
3 | 3 | Coca-Cola | 73.102 | -7% |
4 | 4 | Microsoft | 73.396 | 8% |
5 | 6 | Toyota | 53.580 | 9% |
6 | 5 | IMB | 52.500 | -19% |
7 | 7 | Samsung | 51.508 | 14% |
8 | 10 | Amazoon | 50.338 | 33% |
9 | 12 | Benz | 43.490 | 18% |
10 | 8 | GE | 43.150 | 2% |
11 | 11 | BMW | 41.554 | 12% |
12 | 9 | McDonald | 39.281 | -1% |
13 | 13 | Disney | 38.790 | 6% |
14 | 14 | Intel | 33.963 | 4% |
15 | 23 | 32.593 | 48% | |
16 | 15 | Cisco | 30.968 | 4% |
17 | 16 | Oracle | 26.552 | -3% |
18 | 17 | Nike | 25.034 | 9% |
19 | 20 | Louis Vuitton | 22.998 | 8% |
20 | 21 | H&M | 22.581 | 2% |
21 | 19 | Honda | 22.106 | -4% |
22 | 25 | SAP | 21.293 | 13% |
23 | 24 | Pepsi | 19.960 | -10% |
24 | 22 | Gillet | 18.358 | -3% |
25 | 25 | American Express | ||
26 | 27 | IKEA | ||
27 | 30 | Zara | ||
28 | 28 | Pampers | ||
29 | 29 | UPS | ||
30 | 31 | Budweiser | ||
31 | 33 | J.P.Morgan | ||
32 | 32 | eBay | ||
33 | 38 | Ford | ||
34 | 41 | Hermès | ||
35 | 39 | Hyundai | ||
36 | 36 | Nescafe | ||
37 | 42 | Accenture | ||
38 | 44 | Audi | ||
39 | 34 | Kellogg’s | ||
40 | 35 | Volkswagen | ||
41 | 47 | Philips | ||
42 | 40 | Canon | ||
43 | 49 | Nissan | ||
44 | – | Hewlett Packard Enterprise | 11.027 | New |
45 | 43 | L’Oreal | ||
46 | 45 | AXA | ||
47 | 37 | HSB | ||
48 | – | HP | 10.386 | New |
49 | 45 | Citi | ||
50 | 56 | Porsche | ||
51 | 54 | Allianz | ||
52 | 53 | Siemens | ||
53 | 50 | Gucci | ||
54 | 46 | Goldman sachs | ||
55 | 51 | Dannone | ||
56 | 52 | Nestle | ||
57 | 55 | Colgate | ||
58 | 58 | Sony | ||
59 | 59 | 3M | ||
60 | 62 | Adidas | ||
61 | 61 | Visa | ||
62 | 57 | Cartier | ||
63 | 68 | Adobe | ||
64 | 67 | Starbucks | ||
65 | 60 | Morgan Stanley | ||
66 | 63 | Thomson ureter | ||
67 | 67 | Lego | ||
68 | 82 | Panasonic | ||
69 | 74 | Kia | ||
70 | 70 | Santander | ||
71 | 64 | Discovery | ||
72 | 88 | Huawei | ||
73 | 77 | Johnson & Johnson | ||
74 | 56 | Tiffany & Co. | ||
75 | 75 | KFC | ||
76 | 76 | MasterCard | ||
77 | 80 | DHL | 5.706 | 6% |
78 | 87 | Land Rover | 5.696 | 11% |
79 | 86 | FedEx | 5.579 | 9% |
80 | 79 | Harley-Davidson | 5.527 | 1% |
81 | 69 | Prada | 5.504 | -12% |
82 | 72 | Caterpillar | 5.425 | -9% |
83 | 73 | Burberry | 5.362 | -9% |
84 | 71 | Xerox | 5.290 | -12% |
85 | 84 | Jack Daniel’s | 5.193 | 1% |
86 | 81 | Sprite | 5.148 | -4% |
87 | 89 | Heineken | 5.123 | 8% |
88 | 98 | MINI | 4.986 | 18% |
89 | – | Dior | 4.909 | New |
90 | 97 | PayPal | 4.839 | 14% |
91 | 83 | john deere | 4.815 | -8% |
92 | 78 | Shell | 4.599 | -17% |
93 | 93 | Corona | 4.509 | 1% |
94 | 90 | MTV | 4.320 | -9% |
95 | 92 | Johnnie Walker | 4.317 | -5% |
96 | 94 | Smirnoff | 4.252 | -4% |
97 | 99 | Moet & Chandon | 4.118 | 0% |
98 | 91 | Ralph Lauren | 4.092 | -12% |
99 | 100 | Lenovo | 4.045 | -2% |
100 | – | Tesla | 4.011 | New |
مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم بوده و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد.