۱۰۰ برند برتر 2017 جهان
شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند Interbrand به عنوان شرکت صاحب نظر در عرصه تعریف استانداردهای برندسازی و همچنین ارائه دهنده یک استاندارد ارزش گذاری برند در جهان، لیست ۱۰۰ برند برتر 2017 جهان را برای 18امین سالی متوالی اعلام نمود.
تیم مشاوران مدیریت طبق سنوات ( 2013 , 2014 , 2015 , 2016 ) این اطلاعات برای شما مهیا نموده است.
دانلود لیست کامل ۱۰۰ برند برتر 2017 جهان
برندهای اپل و گوگل در بالاترین جایگاه در ردهبندی برترین ۱۰۰ برند برتر 2017 جهان قرار گرفتند.
مجموع ارزش ده برند اول برابر با 42% ارزش کل یکصد برند این لیست است.
برند اپل معادل 184,154 میلیارد دلار ارزشگذاری شده که نسبت به سال 2016 به میزان 3% ارزش آن افزایش داشته است.
گوگل نیز با افزایش 6% درصدی ارزش برند خود روبرو شده است.
ارزش برند اپل Apple در سالیان اخیر :
- سال 2016 ارزشی معادل 178.119 میلیارد دلار
- سال 2015 ارزشی معادل 170.276 میلیارد دلار
- سال 2014 ارزشی معادل 118.863 میلیارد دلار
- سال 2013 ارزشی معادل 98.316 میلیارد دلار
ارزش برند کوکاکولا در سال 2017 با 5% کاهش روبرو بوده و در جایگاه چهارم قرار دارد.
برندهای تازه وارد :
از برندهای تاره وارد به رده بندی 100 برند برتر جهان
- نت فلیکس NETFELIX ( در حوزه بازی و سرگرمی آنلاین ) در رده 78 با ارزش 5,592 میلیون دلار
- سلز فورس SalesForce ( در حوزه بازاریابی و فروش ) در رده 84 با ارزش 5,224 میلیون دلار
- فراری Ferrari ( در حوزه خودرو ) در رده 89 با ارزش 4,876 میلیون دلار
بهترین رشد ارزش برند :
7 برند با بالاترین میزان رشد ارزش برند در بین ۱۰۰ برند برتر 2017 جهان مواجه شدند
- Facebook : 48%
- Amazon : 29%
- Adobe : 19%
- Adidas : 17%
- Starbucks : 16%
- Goldman Sachs : 16%
- Huawei : 14%
- Morgan Stanley : 14%
- FedEx : 12%
- PayPal : 12%
مجموع ارزشد ۱۰۰ برند برتر 2017 جهان در طی سال 2017 بالغ بر 1,872 میلیارد دلار است که نسبت به سال 2016 در حدود 4.2 % رشد داشته اشت.
List of Interbrand's 2017 Best Global Brands |
||
Rank | BRAND | 2017 ( Billion Dollar ) |
1 | Apple | +3% 184,154 $m |
2 | +6% 141,703 $m |
|
3 | Microsoft | +10% 79,999 $m |
4 | Coca-Cola | -5% 69,733 $m |
5 | Amazon | +29% 64,796 $m |
6 | Samsung | +9% 56,249 $m |
7 | Toyota | -6% 50,291 $m |
8 | +48% 48,188 $m |
|
9 | Mercedes-Benz | +10% 47,829 $m |
10 | IBM | -11% 46,829 $m |
11 | GE | +3% 44,208 $m |
12 | McDonald | +5% 41,533 $m |
13 | BMW | 0% 41,521 $m |
14 | Disney | +5% 40,772 $m |
15 | Intel | +7% 39,459 $m |
16 | Cisco | +3% 31,930 $m |
17 | Oracle | +3% 27,466 $m |
18 | Nike | +8% 27,021 $m |
19 | Louis Vuitton | -4% 22,919 $m |
20 | Honda | +3% 22,696 $m |
21 | SAP | +6% 22,635 $m |
22 | Pepsi | +1% 20,491 $m |
23 | H&M | -10% 20,488 $m |
24 | ZARA | +11% 18,573 $m |
25 | IKEA | +4% 18,472 $m |
26 | Gillette | -9% 18,200 $m |
27 | American Express | -3% 17,787 $m |
28 | Pampers | +2% 16,416 $m |
29 | UPS | +7% 16,387 $m |
30 | J.P.Morgan | +11% 15,749 $m |
31 | Budweiser | +2% 15,375 $m |
32 | Hermès | +11% 14,210 $m |
33 | Ford | +5% 13,643 $m |
34 | ebay | +1% 13,224 $m |
35 | Hyundai | +5% 13,193 $m |
36 | Nescafe | +1% 12,661 $m |
37 | Accenture | +4% 12,471 $m |
38 | Audi | +2% 12,023 $m |
39 | Nissan | +4% 11,534 $m |
40 | Volkswagen | +1% 11,522 $m |
41 | Philips | +2% 11,519 $m |
42 |
AXA
|
+5% 11,073 $m |
43 | Kellogg's | -6% 10,972 $m |
44 | Goldman Sachs | +16% 10,864 $m |
45 | L'Oreal | -2% 10,674 $m |
46 | City | +3% 10,599 $m |
47 | HSB | +1% 10,534 $m |
48 | Porsche | +6% 10,129 $m |
49 | Allianz | +6% 10,059 $m |
50 | Siemens | +6% 9,982 $m |
51 | Gucci | +6% 9,969 $m |
52 | Canon | -12% 9,788 $m |
53 | hp | -8% 9,541 $m |
54 | Dannone | +1% 9,322 $m |
55 | Adidas | +17% 9,216 $m |
56 | Adobe | +19% 9,060 $m |
57 | Hewlett-Packard | -19% 8,951 $m |
58 | 3M | +9% 8,947 $m |
59 | Nestle | 0% 8,728 $m |
60 | Starbucks | +16% 8,704 $m |
61 | Sony | +2% 8,474 $m |
62 | Colgate | -1% 8,325 $m |
63 | Morgan Stanley | +14% 8,205 $m |
64 | Visa | +1% 7,815 $m |
65 | Cartier | -2% 7,547 $m |
66 | Thomson Reuters | +4% 7,100 $m |
67 | Lego | +5% 7,024 $m |
68 | Santander | +8% 6,702 $m |
69 | Kia | +6% 6,681 $m |
70 | Huawei | +14% 6,676 $m |
71 | Mastercard | +11% 6,350 $m |
72 | FedEx | +12% 6,255 $m |
73 | Land rover | +7% 6,095 $m |
74 | Johnson and Johnson | +4% 6,041 $m |
75 | Panasonic | -6% 5,983 $m |
76 | DHL | 0% 5,715 $m |
77 | Harley-Davidson | +3% 5,671 $m |
78 | Netflix | New 5,592 $m |
79 | Discovery | -9% 5,411 $m |
80 | Paypal | +12% 5,408 $m |
81 | Tiffany & Co. | -6% 5,394 $m |
82 | Jack Daniel's | +3% 5,332 $m |
83 | KFC | -7% 5,313 $m |
84 | Sales Forces | New 5,224 $m |
85 | Heineken | +1% 5,181 $m |
86 | Burburry | -4% 5,135 $m |
87 | MINI | +3% 5,114 $m |
88 | Ferarry | New 4,876 $m |
89 | Caterpillar | -10% 4,868 $m |
90 | Sprite | -6% 4,842 $m |
91 | Shell | +5% 4,823 $m |
92 | Corona | +5% 4,823 $m |
93 | john Deere | +6% 4,776 $m |
94 | Prada | -14% 4,716 $m |
95 | Dior | -7% 4,587 $m |
96 | Johnnie Walker | +2% 4,405 $m |
97 | Smirnoff | +1% 4,288 $m |
98 | TESLA | 0% 4,009 $m |
99 | Moet Chandon | -3% 4,006 $m |
100 | Lenovo | -1% 4,004 $m |
مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم بوده و هرگونه کپی برداری بدون درج لینک منبع پیگرد قانونی دارد.