۱۰۰ برند برتر و ارزشمند جهان 2018
شرکت مشاوره مدیریت اینتربرند Interbrand به عنوان شرکت صاحبنظر در عرصه تعریف استانداردهای برندسازی و همچنین ارائهدهنده یک استاندارد ارزش گذاری برند در جهان، لیست ۱۰۰ برند ارزشمند دنیا در طی سال 2018 را برای 19امین سالی متوالی اعلام نمود. تیم مشاوران مدیریت طبق سنوات ( ۲۰۱۳ , ۲۰۱۴ , ۲۰۱۵ , ۲۰۱۶ , 2017 ) این اطلاعات برای شما محیا نموده است.
ارزشگذاری برند در استاندار اینتربرند بر اساس 10 معیار انجام میشود : وضوح، تعهد، حکمرانی، پاسخگویی، ارتباط، مشارکت، تمایز، انسجام، صحت و حضور. اپل به شدت از تعامل، تمایز و انسجام برخوردار بوده است.
دانلود لیست کامل بهترین برندهای 2018
برای دومین سال متوالی ، برندهای اپل و گوگل در بالاترین جایگاه لیست برترین برندهای سال 2018
۱۰۰ برند برتر و ارزشمند جهان در سال 2018 ، نزدیک به دو تریلیون دلار ( 2،015،312 دلار ) تعیین ارزش شده است که حدود 7.7٪ نسبت به سال قبل رشد داشته است.
29 درصد از کل ارزش 100 برند برتر سال 2018 مربوط به در کسب و کارها ارائه دهنده خدمات آنلاین است. در سال 2009 این عدد در حدود 18% بوده است.
در لیست ۱۰۰ برند برتر و ارزشمند 2018 جهان ، اپل ، گوگل و آمازون به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.
اپل 214,480 میلیارد دلار
گوگل 155,506 میلیارد دلار
آمازون 100,764 میلیارد دلار
در این لیست شاهد دو برند نوظهور و بازگشت مجدد سه برند هستیم.
برندهای نوظهور 2018 :
- Spotify در جایگاه 92 ( 5،176 میلیارد دلار )
- Subaru در جایگاه 100( 4،214 میلیارد دلار )
برندهای بازگشته 2018 :
- Chanel در رده 23 با ارزشی برابر 20،005 میلیارد دلار ، این برند آخرین بار در سال 2009 در این لیست حضور داشت.
- Hennessy در رده 98 با ارزشی برابر 4،722 میلیارد دلار ، این برند آخرین بار در سال 2009 در این لیست حضور داشت.
- Nintendo در رده 99 با ارزشی برابر 4،696 میلیارد دلار ، این برند آخرین بار در سال 2014 در این لیست حضور داشت.
برای شش سال متوالی، اپل و گوگل در رتبه های بالای این لیست قرار گرفتهاند. ارزش برند اپل 16% افزایش یافته به 214.480 میلیارد دلار و گوگل 10% به 155,506 میلیارد دلار رسید و آمازون به 56٪ رشد دست یافته است و سومین برند با ارزش این لیست با ارزشی در حدود 100،764 میلیارد دلار است . اپل و آمازون در حال حاضر در چندین بخش رقابت مینمایند : اسپیکرهای هوشمند، تبلت، تلویزیون، و موسیقی .
28 برند در این لیست دارای رشد دو رقمی هستند که به ترتیب بعد از اپل ، گوگل و آمازون که شاهد رشد دو رقمی بوده اند، 7 برند برتر دیگر عبارتند از :
- مایکروسافت در جایگاه شماره 4 با ارزش 92،715 میلیارد دلار
- کوکاکولا با ارزش 66،341 میلیارد دلار
- سامسونگ با ارزش 59890 میلیارد دلار
- تویوتا با ارزش 53،404 میلیارد دلار
- مرسدس بنز با ارزش 48،601 میلیارد دلار
- فیس بوک با ارزش 45،168 میلیارد دلار
- مک دونالد با ارزش 43،417 میلیارد دلار
پنج برند با بیشترین رشد ارزش در طی سال 2018 ، عبارتند از :
- Amazon : 56%
- Netflix : 45%
- Gucci : 30%
- Salesforce.com : 23%
- Louis Vuitton : 23%
- پس از پنج سال رشد مداوم ، ارزش فیس بوک شش درصد کاهش داشته است.
بیش از نیمی از بهترین برندهای جهانی از پنج بخش هستند :
برندهای خودرو (16)، برندهای فناوری (13)، برندهای خدمات مالی (12)، برندهای لوکس (9) و برندهای کالاهای سریع مصرف (9) آمدند.برندهای لوکس رشدی در حدود (42٪) داشتهاند، که جایگزین خرده فروشی و در مقام اول قرار گرفتهاند. خرده فروشی رشد قابل ملاحظهای داشته و در جایگاه دوم با (36٪) رشد حضور دارد و پس از آنان، برندهی الکترونیک (20٪)، برندهای کالاهای ورزشی چهارم (13٪) و برندهای خدمات مالی (10٪) هستند.
جالب آنکه دو برند TESLA و Lenovo از این لیست خارج شدند.
مقایسه بین برندها در سال 2017 و 2018
Best Global Brands 2018 | Best Global Brands 2017 | |||
Rank | BRAND | 2018 ( Billion Dollar ) | BRAND | 2017 ( Billion Dollar ) |
۱ | Apple | +16% 214,480 $m | Apple | +3% 184,154 $m |
۲ | +10% 155,506 $m | +6% 141,703 $m | ||
۳ | Amazon | +56% 100,764 $m | Microsoft | +10% 79,999 $m |
۴ | Microsoft | +16% 92,715 $m | Coca-Cola | -5% 69,733 $m |
۵ | Coca-Cola | -5% 66,341 $m | Amazon | +29% 64,796 $m |
۶ | SAMSUNG | +6% 59,890 $m | Samsung | +9% 56,249 $m |
۷ | Toyota | +6% 53,404 $m | Toyota | -6% 50,291 $m |
۸ | Mercedes-Benz | +2% 48,601 $m | +48% 48,188 $m | |
۹ | -6% 45,16 8 $ m | Mercedes-Benz | +10% 47,829 $m | |
۱۰ | McDonald | +5% 43,417 $m | IBM | -11% 46,829 $m |
۱۱ | Intel | +10% 43,293 $m | GE | +3% 44,208 $m |
۱۲ | IBM | -8% 42,972 $m | McDonald | +5% 41,533 $m |
۱۳ | BMW | -1% 41,006 $m | BMW | 0% 41,521 $m |
۱۴ | Disney | -2% 39,874 $m | Disney | +5% 40,772 $m |
۱۵ | Cisco | +8% 34,575 $m | Intel | +7% 39,459 $m |
۱۶ | GE | -26% 32,757 $m | Cisco | +3% 31,930 $m |
۱۷ | Nike | +11% 3 0,12 0 $ m | Oracle | +3% 27,466 $m |
۱۸ | Louis Vuitton | +23% 28,152 $ m | Nike | +8% 27,021 $m |
۱۹ | Oracle | -5% 26,133 $ m | Louis Vuitton | -4% 22,919 $m |
۲۰ | Honda | +4% 23,682 $m | Honda | +3% 22,696 $m |
۲۱ | SAP | +1% 22,885 $m | SAP | +6% 22,635 $m |
۲۲ | Pepsi | +2% 20,798 $m | Pepsi | +1% 20,491 $m |
۲۳ | CHANEL | New 20,005 $m | H&M | -10% 20,488 $m |
۲۴ | American Express | +8% 19,139 $ m | ZARA | +11% 18,573 $m |
۲۵ | ZARA | -5% 17,712 $m | IKEA | +4% 18,472 $m |
۲۶ | J.P.Morgan | +12% 17,5 67 $ m | Gillette | -9% 18,200 $m |
۲۷ | IKEA | -5% 17,4 5 8 $ m | American Express | -3% 17,787 $m |
۲۸ | Gillette | -7% 16,864 $m | Pampers | +2% 16,416 $m |
۲۹ | UPS | +3% 16,849 $m | UPS | +7% 16,387 $m |
۳۰ | H&M | -18% 16,826 $m | J.P.Morgan | +11% 15,749 $m |
۳۱ | Pampers | +1% 16,617 $m | Budweiser | +2% 15,375 $m |
۳۲ | Hermès | +15% 16,372 $m | Hermès | +11% 14,210 $m |
۳۳ | Budweiser | +2% 15,627 $m | Ford | +5% 13,643 $m |
۳۴ | Accenture | +14% 14,214 $m | eBay | +1% 13,224 $m |
۳۵ | Ford | +3% 13,995 $m | Hyundai | +5% 13,193 $m |
۳۶ | Hyundai | +3% 13,535 $m | Nescafe | +1% 12,661 $m |
۳۷ | Nescafe | +3% 13,053 $m | Accenture | +4% 12,471 $m |
۳۸ | eBay | -2% 13,017 $m | Audi | +2% 12,023 $m |
۳۹ | GUCCI | +30% 12,942 $m | Nissan | +4% 11,534 $m |
۴۰ | Nissan | +6% 12,213 $m | Volkswagen | +1% 11,522 $m |
۴۱ | Volkswagen | +6% 12,201 $m | Philips | +2% 11,519 $m |
۴۲ | Audi | +1% 12 ,187 $ m | AXA | +5% 11,073 $m |
۴۳ | Philips | +5% 12 ,104 $ m | Kellogg’s | -6% 10,972 $m |
۴۴ | Goldman Sachs | +8% 11,769 $m | Goldman Sachs | +16% 10,864 $m |
۴۵ | City | +9% 11,577 $ m | L’Oreal | -2% 10,674 $m |
۴۶ | HSB | +6% 11, 2 0 8 $ m | City | +3% 10,599 $m |
۴۷ | AXA | 0% 11,118 $ m | HSB | +1% 10,534 $m |
۴۸ | L’Oreal | +4% 11,102 $ m | Porsche | +6% 10,129 $m |
۴۹ | Allianz | +8% 10,821 $m | Allianz | +6% 10,059 $m |
۵۰ | Adidas | +17% 10,772 $m | Siemens | +6% 9,982 $m |
۵۱ | Adobe | +19% 10,748 $m | Gucci | +6% 9,969 $m |
۵۲ | Porsche | +6% 10,707 $m | Canon | -12% 9,788 $m |
۵۳ | Kellogg’s | -3% 10,634 $m | hp | -8% 9,541 $m |
۵۴ | hp | +9% 10,433 $m | Danone | +1% 9,322 $m |
۵۵ | Canon | +6% 10,380 $m | Adidas | +17% 9,216 $m |
۵۶ | Siemens | +1% 10,132 $ m | Adobe | +19% 9,060 $m |
۵۷ | Starbucks | +10% 9,615 $m | Hewlett-Packard | -19% 8,951 $m |
۵۸ | Danone | +2% 9,533 $m | 3M | +9% 8,947 $m |
۵۹ | Sony | +10% 9,316 $m | Nestle | 0% 8,728 $m |
۶۰ | ۳M | +2% 9,104 $m | Starbucks | +16% 8,704 $m |
۶۱ | Visa | +15% 9,021 $m | Sony | +2% 8,474 $m |
۶۲ | Nestle | +2% 8,938 $m | Colgate | -1% 8,325 $m |
۶۳ | Morgan Stanley | +7% 8,802 $m | Morgan Stanley | +14% 8,205 $m |
۶۴ | Colgate | +4% 8,659 $m | Visa | +1% 7,815 $m |
۶۵ | Hewlett-Packard | -9% 8,157 $ m | Cartier | -2% 7,547 $m |
۶۶ | Netflix | +45% 8,111 $ m | Thomson Reuters | +4% 7,100 $m |
۶۷ | Cartier | +1% 7,646 $m | Lego | +5% 7,024 $m |
۶۸ | Huawei | +14% 7,578 $ m | Santander | +8% 6,702 $m |
۶۹ | Santander | +13% 7,5 47 $ m | KIA | +6% 6,681 $m |
۷۰ | MasterCard | +19% 7,545 $m | Huawei | +14% 6,676 $m |
۷۱ | KIA | +4% 6,925 $m | MasterCard | +11% 6,350 $m |
۷۲ | FedEx | +10% 6,890 $m | FedEx | +12% 6,255 $m |
۷۳ | PayPal | +22% 6,621 $m | Land rover | +7% 6,095 $m |
۷۴ | Lego | -7% 6,533 $m | Johnson and Johnson | +4% 6,041 $m |
۷۵ | SalesForces.com | +23% 6,432 $m | Panasonic | -6% 5,983 $m |
۷۶ | Panasonic | +5% 6,293 $m | DHL | 0% 5,715 $m |
۷۷ | Johnson and Johnson | +3% 6,231 $m | Harley-Davidson | +3% 5,671 $m |
۷۸ | Land rover | +2% 6,221 $m | Netflix | New 5,592 $m |
۷۹ | DHL | +3% 5,881 $m | Discovery | -9% 5,411 $m |
۸۰ | Ferrari | +18% 5,760 $m | PayPal | +12% 5,408 $m |
۸۱ | Discovery | +6% 5,755 $m | Tiffany & Co. | -6% 5,394 $m |
۸۲ | Caterpillar | +18% 5,730 $m | Jack Daniel’s | +3% 5,332 $m |
۸۳ | Tiffany & Co. | +5% 5,642 $m | KFC | -7% 5,313 $m |
۸۴ | Jack Daniel’s | +6% 5,641 $m | Sales Forces | New 5,224 $m |
۸۵ | Corona | +16% 5,517 $m | Heineken | +1% 5,181 $m |
۸۶ | KFC | +3% 5,481 $m | Burberry | -4% 5,135 $m |
۸۷ | Heineken | +4% 5,393 $m | MINI | +3% 5,114 $m |
۸۸ | john Deere | +12% 5,375 $m | Ferrari | New 4,876 $m |
۸۹ | Shell | +9% 5,276 $m | Caterpillar | -10% 4,868 $m |
۹۰ | MINI | +3% 5,254 $m | Sprite | -6% 4,842 $m |
۹۱ | Dior | +14% 5,223 $m | Shell | +5% 4,823 $m |
۹۲ | Spotify | New 5,176 $ m | Corona | +5% 4,823 $m |
۹۳ | Harley-Davidson | -9% 5,161 $ m | john Deere | +6% 4,776 $m |
۹۴ | Burberry | – 3% 4,989 $m | Prada | -14% 4,716 $m |
۹۵ | Prada | +2% 4,812 $m | Dior | -7% 4,587 $m |
۹۶ | Sprite | -2% 4,733 $m | Johnnie Walker | +2% 4,405 $m |
۹۷ | Johnnie Walker | +7% 4,731 $m | Smirnoff | +1% 4,288 $m |
۹۸ | Hennessy | New 4,722 $m | TESLA | 0% 4,009 $m |
۹۹ | Nintendo | New 4,696 $m | Moet Chandon | -3% 4,006 $m |
۱۰۰ | SUBARU | New 4,214 $m | Lenovo | -1% 4,004 $m |
نظر خود را با ما در میان بگذارید